Distribution of Credit Facilities
Million
| Period | Value |
|---|---|
| Jan-2003 | 3,713.58 |
| Feb-2003 | 3,686.15 |
| Mar-2003 | 3,706.45 |
| Apr-2003 | 3,736.77 |
| May-2003 | 3,716.83 |
| Jun-2003 | 3,872.96 |
| Jul-2003 | 4,051.84 |
| Aug-2003 | 3,924.72 |
| Sep-2003 | 3,955.10 |
| Oct-2003 | 4,087.98 |
| Nov-2003 | 4,204.09 |
| Dec-2003 | 4,414.32 |
| Jan-2004 | 4,285.71 |
| Feb-2004 | 4,283.21 |
| Mar-2004 | 4,308.48 |
| Apr-2004 | 4,311.81 |
| May-2004 | 4,276.66 |
| Jun-2004 | 4,423.26 |
| Jul-2004 | 4,377.29 |
| Aug-2004 | 4,331.94 |
| Sep-2004 | 4,378.12 |
| Oct-2004 | 4,413.41 |
| Nov-2004 | 4,580.72 |
| Dec-2004 | 4,429.69 |
| Jan-2005 | 4,398.04 |
| Feb-2005 | 4,408.29 |
| Mar-2005 | 4,405.84 |
| Apr-2005 | 4,450.35 |
| May-2005 | 4,414.33 |
| Jun-2005 | 4,549.29 |
| Jul-2005 | 4,685.13 |
| Aug-2005 | 4,746.42 |
| Sep-2005 | 4,797.31 |
| Oct-2005 | 5,045.47 |
| Nov-2005 | 5,270.22 |
| Dec-2005 | 5,323.23 |
| Jan-2006 | 5,405.06 |
| Feb-2006 | 5,213.15 |
| Mar-2006 | 5,246.28 |
| Apr-2006 | 5,246.89 |
| May-2006 | 5,396.62 |
| Jun-2006 | 5,583.50 |
| Jul-2006 | 5,703.54 |
| Aug-2006 | 5,761.12 |
| Sep-2006 | 5,738.88 |
| Oct-2006 | 5,908.04 |
| Nov-2006 | 5,986.88 |
| Dec-2006 | 6,008.02 |
| Jan-2007 | 5,873.02 |
| Feb-2007 | 5,881.94 |
| Mar-2007 | 6,049.95 |
| Apr-2007 | 6,190.54 |
| May-2007 | 6,273.01 |
| Jun-2007 | 6,349.14 |
| Jul-2007 | 6,517.31 |
| Aug-2007 | 6,684.60 |
| Sep-2007 | 6,808.35 |
| Oct-2007 | 6,932.02 |
| Nov-2007 | 7,038.08 |
| Dec-2007 | 7,391.26 |
| Jan-2008 | 7,440.61 |
| Feb-2008 | 7,577.93 |
| Mar-2008 | 7,828.78 |
| Apr-2008 | 8,000.47 |
| May-2008 | 8,190.60 |
| Jun-2008 | 8,539.10 |
| Jul-2008 | 8,753.46 |
| Aug-2008 | 9,092.05 |
| Sep-2008 | 9,444.55 |
| Oct-2008 | 9,631.64 |
| Nov-2008 | 9,684.16 |
| Dec-2008 | 9,821.72 |
| Jan-2009 | 10,066.50 |
| Feb-2009 | 10,075.90 |
| Mar-2009 | 10,114.21 |
| Apr-2009 | 10,015.80 |
| May-2009 | 9,975.73 |
| Jun-2009 | 10,091.42 |
| Jul-2009 | 10,438.25 |
| Aug-2009 | 10,543.61 |
| Sep-2009 | 10,659.98 |
| Oct-2009 | 10,839.79 |
| Nov-2009 | 10,967.09 |
| Dec-2009 | 11,147.17 |
| Jan-2010 | 11,181.86 |
| Feb-2010 | 11,182.11 |
| Mar-2010 | 11,338.85 |
| Apr-2010 | 11,332.55 |
| May-2010 | 11,429.28 |
| Jun-2010 | 12,324.42 |
| Jul-2010 | 12,443.73 |
| Aug-2010 | 12,371.73 |
| Sep-2010 | 12,486.26 |
| Oct-2010 | 12,694.95 |
| Nov-2010 | 12,737.95 |
| Dec-2010 | 13,117.31 |
| Jan-2011 | 13,060.84 |
| Feb-2011 | 13,074.40 |
| Mar-2011 | 13,285.96 |
| Apr-2011 | 13,248.84 |
| May-2011 | 13,340.82 |
| Jun-2011 | 13,326.79 |
| Jul-2011 | 13,355.98 |
| Aug-2011 | 13,382.35 |
| Sep-2011 | 12,489.91 |
| Oct-2011 | 12,660.26 |
| Nov-2011 | 12,679.71 |
| Dec-2011 | 12,715.06 |
| Period | Value |
|---|---|
| Jan-2006 | 181.52 |
| Feb-2006 | 190.18 |
| Mar-2006 | 206.29 |
| Apr-2006 | 214.76 |
| May-2006 | 236.05 |
| Jun-2006 | 248.49 |
| Jul-2006 | 256.46 |
| Aug-2006 | 285.21 |
| Sep-2006 | 285.64 |
| Oct-2006 | 303.76 |
| Nov-2006 | 321.24 |
| Dec-2006 | 354.15 |
| Jan-2007 | 359.33 |
| Feb-2007 | 364.14 |
| Mar-2007 | 415.93 |
| Apr-2007 | 400.38 |
| May-2007 | 434.06 |
| Jun-2007 | 458.47 |
| Jul-2007 | 490.64 |
| Aug-2007 | 516.53 |
| Sep-2007 | 552.57 |
| Oct-2007 | 583.28 |
| Nov-2007 | 609.51 |
| Dec-2007 | 664.47 |
| Jan-2008 | 669.38 |
| Feb-2008 | 698.13 |
| Mar-2008 | 736.28 |
| Apr-2008 | 763.75 |
| May-2008 | 798.43 |
| Jun-2008 | 852.15 |
| Jul-2008 | 926.07 |
| Aug-2008 | 956.14 |
| Sep-2008 | 1,005.74 |
| Oct-2008 | 1,038.11 |
| Nov-2008 | 1,078.49 |
| Dec-2008 | 1,108.95 |
| Jan-2009 | 1,131.29 |
| Feb-2009 | 1,145.82 |
| Mar-2009 | 1,149.36 |
| Apr-2009 | 1,172.09 |
| May-2009 | 1,190.10 |
| Jun-2009 | 1,226.38 |
| Jul-2009 | 1,245.28 |
| Aug-2009 | 1,270.59 |
| Sep-2009 | 1,275.98 |
| Oct-2009 | 1,330.49 |
| Nov-2009 | 1,405.10 |
| Dec-2009 | 1,492.85 |
| Jan-2010 | 1,487.72 |
| Feb-2010 | 1,472.93 |
| Mar-2010 | 1,532.02 |
| Apr-2010 | 1,515.23 |
| May-2010 | 1,576.97 |
| Jun-2010 | 1,899.56 |
| Jul-2010 | 1,923.40 |
| Aug-2010 | 1,941.93 |
| Sep-2010 | 1,988.39 |
| Oct-2010 | 2,010.08 |
| Nov-2010 | 2,149.26 |
| Dec-2010 | 2,243.06 |
| Jan-2011 | 2,246.03 |
| Feb-2011 | 2,262.32 |
| Mar-2011 | 2,349.79 |
| Apr-2011 | 2,346.60 |
| May-2011 | 2,390.54 |
| Jun-2011 | 2,164.82 |
| Jul-2011 | 2,145.10 |
| Aug-2011 | 2,188.38 |
| Sep-2011 | 2,204.45 |
| Oct-2011 | 2,176.07 |
| Nov-2011 | 2,150.80 |
| Dec-2011 | 2,127.35 |
| Jan-2012 | 2,138.21 |
| Feb-2012 | 2,132.69 |
| Mar-2012 | 2,086.99 |
| Apr-2012 | 2,044.54 |
| May-2012 | 1,967.94 |
| Jun-2012 | 1,919.06 |
| Jul-2012 | 1,898.61 |
| Aug-2012 | 1,888.47 |
| Sep-2012 | 1,854.27 |
| Oct-2012 | 1,840.71 |
| Nov-2012 | 1,838.15 |
| Dec-2012 | 1,865.38 |
| Jan-2013 | 1,854.35 |
| Feb-2013 | 1,827.96 |
| Mar-2013 | 1,842.06 |
| Apr-2013 | 1,991.33 |
| May-2013 | 2,020.11 |
| Jun-2013 | 2,089.92 |
| Jul-2013 | 2,080.25 |
| Aug-2013 | 2,082.46 |
| Sep-2013 | 2,040.95 |
| Oct-2013 | 1,992.92 |
| Nov-2013 | 1,950.37 |
| Dec-2013 | 1,942.53 |
| Jan-2014 | 1,972.15 |
| Feb-2014 | 1,975.67 |
| Mar-2014 | 1,968.50 |
| Apr-2014 | 2,003.85 |
| May-2014 | 2,008.10 |
| Jun-2014 | 1,993.69 |
| Jul-2014 | 2,008.34 |
| Aug-2014 | 2,034.00 |
| Sep-2014 | 2,089.43 |
| Oct-2014 | 2,109.35 |
| Nov-2014 | 2,135.40 |
| Dec-2014 | 2,158.12 |
| Jan-2015 | 2,192.63 |
| Feb-2015 | 2,214.28 |
| Mar-2015 | 2,231.77 |
| Apr-2015 | 2,292.76 |
| May-2015 | 2,339.14 |
| Jun-2015 | 2,356.29 |
| Jul-2015 | 2,372.39 |
| Aug-2015 | 2,417.95 |
| Sep-2015 | 2,457.48 |
| Oct-2015 | 2,473.75 |
| Nov-2015 | 2,589.75 |
| Dec-2015 | 2,534.37 |
| Jan-2016 | 2,483.57 |
| Feb-2016 | 2,513.31 |
| Mar-2016 | 2,646.89 |
| Apr-2016 | 2,684.10 |
| May-2016 | 2,729.38 |
| Jun-2016 | 2,568.05 |
| Jul-2016 | 2,579.25 |
| Aug-2016 | 2,662.82 |
| Sep-2016 | 2,679.08 |
| Oct-2016 | 2,655.86 |
| Nov-2016 | 2,648.97 |
| Dec-2016 | 2,711.98 |
| Jan-2017 | 2,709.90 |
| Feb-2017 | 2,727.66 |
| Mar-2017 | 2,822.84 |
| Apr-2017 | 2,823.79 |
| May-2017 | 2,916.17 |
| Jun-2017 | 2,877.74 |
| Jul-2017 | 2,862.33 |
| Aug-2017 | 2,894.13 |
| Sep-2017 | 2,882.46 |
| Oct-2017 | 2,830.68 |
| Nov-2017 | 2,741.13 |
| Dec-2017 | 2,728.70 |
| Jan-2018 | 2,839.07 |
| Feb-2018 | 2,874.53 |
| Mar-2018 | 2,970.86 |
| Apr-2018 | 3,014.35 |
| May-2018 | 2,987.12 |
| Jun-2018 | 3,169.56 |
| Jul-2018 | 3,206.04 |
| Aug-2018 | 3,214.01 |
| Sep-2018 | 3,283.46 |
| Oct-2018 | 3,329.92 |
| Nov-2018 | 3,441.00 |
| Dec-2018 | 3,542.97 |
| Jan-2019 | 3,627.34 |
| Feb-2019 | 3,684.11 |
| Mar-2019 | 3,795.82 |
| Apr-2019 | 3,921.43 |
| May-2019 | 4,052.21 |
| Jun-2019 | 4,193.50 |
| Jul-2019 | 4,252.17 |
| Aug-2019 | 4,256.37 |
| Sep-2019 | 4,359.62 |
| Oct-2019 | 4,368.75 |
| Nov-2019 | 4,471.70 |
| Dec-2019 | 4,600.08 |
| Jan-2020 | 4,664.45 |
| Feb-2020 | 5,241.94 |
| Mar-2020 | 5,355.18 |
| Apr-2020 | 5,349.62 |
| May-2020 | 5,414.28 |
| Jun-2020 | 6,481.40 |
| Jul-2020 | 6,329.63 |
| Aug-2020 | 6,195.34 |
| Sep-2020 | 6,141.76 |
| Oct-2020 | 6,183.86 |
| Nov-2020 | 6,352.84 |
| Dec-2020 | 6,748.19 |
| Jan-2021 | 7,257.44 |
| Feb-2021 | 7,663.02 |
| Mar-2021 | 8,112.00 |
| Apr-2021 | 11,505.55 |
| May-2021 | 11,701.85 |
| Jun-2021 | 11,934.92 |
| Jul-2021 | 12,357.16 |
| Aug-2021 | 13,039.84 |
| Sep-2021 | 13,199.44 |
| Oct-2021 | 13,293.50 |
| Nov-2021 | 13,866.73 |
| Dec-2021 | 14,193.96 |
| Jan-2022 | 14,338.68 |
| Feb-2022 | 14,927.93 |
| Mar-2022 | 15,205.36 |
| Apr-2022 | 17,010.39 |
| May-2022 | 17,607.55 |
| Jun-2022 | 17,347.83 |
| Jul-2022 | 17,257.14 |
| Aug-2022 | 17,537.09 |
| Sep-2022 | 18,372.52 |
| Oct-2022 | 18,692.15 |
| Nov-2022 | 18,814.37 |
| Dec-2022 | 19,575.95 |
| Jan-2023 | 23,114.86 |
| Feb-2023 | 23,298.60 |
| Mar-2023 | 23,945.68 |
| Apr-2023 | 28,797.64 |
| May-2023 | 29,048.17 |
| Jun-2023 | 29,688.55 |
| Jul-2023 | 34,138.42 |
| Aug-2023 | 34,754.33 |
| Sep-2023 | 35,556.31 |
| Oct-2023 | 42,217.34 |
| Nov-2023 | 43,227.39 |
| Dec-2023 | 43,988.90 |
| Jan-2024 | 44,737.07 |
| Feb-2024 | 45,996.23 |
| Mar-2024 | 46,602.68 |
| Apr-2024 | 47,926.36 |
| May-2024 | 49,414.07 |
| Jun-2024 | 53,302.14 |
| Jul-2024 | 53,966.84 |
| Aug-2024 | 55,016.25 |
| Sep-2024 | 55,993.00 |
| Oct-2024 | 55,499.97 |
| Nov-2024 | 56,461.53 |
| Dec-2024 | 56,114.28 |
| Jan-2025 | 55,118.31 |
| Feb-2025 | 54,371.04 |
| Mar-2025 | 51,265.25 |
| Apr-2025 | 51,099.55 |
| May-2025 | 48,444.32 |
| Jun-2025 | 47,984.39 |
| Jul-2025 | 48,492.04 |
| Aug-2025 | 52,252.63 |
| Sep-2025 | 53,764.09 |
| Oct-2025 | 55,557.70 |
| Nov-2025 | 57,549.12 |
| Dec-2025 | 57,729.50 |
| Jan-2026 | 57,967.74 |
| Feb-2026 | 56,898.92 |
| Mar-2026 | 59,734.14 |
| Apr-2026 | 61,411.23 |
| May-2026 | 62,418.51 |
| Jun-2026 | 66,672.46 |
| Jul-2026 | 67,192.16 |
Compare with indicators from other tables
Show the data table
| Period | Value |
|---|---|
| Jul-2026 | |
| Jun-2026 | |
| May-2026 | |
| Apr-2026 | |
| Mar-2026 | |
| Feb-2026 | |
| Jan-2026 | |
| Dec-2025 | |
| Nov-2025 | |
| Oct-2025 | |
| Sep-2025 | |
| Aug-2025 | |
| Jul-2025 | |
| Jun-2025 | |
| May-2025 | |
| Apr-2025 | |
| Mar-2025 | |
| Feb-2025 | |
| Jan-2025 | |
| Dec-2024 | |
| Nov-2024 | |
| Oct-2024 | |
| Sep-2024 | |
| Aug-2024 | |
| Jul-2024 | |
| Jun-2024 | |
| May-2024 | |
| Apr-2024 | |
| Mar-2024 | |
| Feb-2024 | |
| Jan-2024 | |
| Dec-2023 | |
| Nov-2023 | |
| Oct-2023 | |
| Sep-2023 | |
| Aug-2023 | |
| Jul-2023 | |
| Jun-2023 | |
| May-2023 | |
| Apr-2023 | |
| Mar-2023 | |
| Feb-2023 | |
| Jan-2023 | |
| Dec-2022 | |
| Nov-2022 | |
| Oct-2022 | |
| Sep-2022 | |
| Aug-2022 | |
| Jul-2022 | |
| Jun-2022 | |
| May-2022 | |
| Apr-2022 | |
| Mar-2022 | |
| Feb-2022 | |
| Jan-2022 | |
| Dec-2021 | |
| Nov-2021 | |
| Oct-2021 | |
| Sep-2021 | |
| Aug-2021 | |
| Jul-2021 | |
| Jun-2021 | |
| May-2021 | |
| Apr-2021 | |
| Mar-2021 | |
| Feb-2021 | |
| Jan-2021 | |
| Dec-2020 | |
| Nov-2020 | |
| Oct-2020 | |
| Sep-2020 | |
| Aug-2020 | |
| Jul-2020 | |
| Jun-2020 | |
| May-2020 | |
| Apr-2020 | |
| Mar-2020 | |
| Feb-2020 | |
| Jan-2020 | |
| Dec-2019 | |
| Nov-2019 | |
| Oct-2019 | |
| Sep-2019 | |
| Aug-2019 | |
| Jul-2019 | |
| Jun-2019 | |
| May-2019 | |
| Apr-2019 | |
| Mar-2019 | |
| Feb-2019 | |
| Jan-2019 | |
| Dec-2018 | |
| Nov-2018 | |
| Oct-2018 | |
| Sep-2018 | |
| Aug-2018 | |
| Jul-2018 | |
| Jun-2018 | |
| May-2018 | |
| Apr-2018 | |
| Mar-2018 | |
| Feb-2018 | |
| Jan-2018 | |
| Dec-2017 | |
| Nov-2017 | |
| Oct-2017 | |
| Sep-2017 | |
| Aug-2017 | |
| Jul-2017 | |
| Jun-2017 | |
| May-2017 | |
| Apr-2017 | |
| Mar-2017 | |
| Feb-2017 | |
| Jan-2017 | |
| Dec-2016 | |
| Nov-2016 | |
| Oct-2016 | |
| Sep-2016 | |
| Aug-2016 | |
| Jul-2016 | |
| Jun-2016 | |
| May-2016 | |
| Apr-2016 | |
| Mar-2016 | |
| Feb-2016 | |
| Jan-2016 | |
| Dec-2015 | |
| Nov-2015 | |
| Oct-2015 | |
| Sep-2015 | |
| Aug-2015 | |
| Jul-2015 | |
| Jun-2015 | |
| May-2015 | |
| Apr-2015 | |
| Mar-2015 | |
| Feb-2015 | |
| Jan-2015 | |
| Dec-2014 | |
| Nov-2014 | |
| Oct-2014 | |
| Sep-2014 | |
| Aug-2014 | |
| Jul-2014 | |
| Jun-2014 | |
| May-2014 | |
| Apr-2014 | |
| Mar-2014 | |
| Feb-2014 | |
| Jan-2014 | |
| Dec-2013 | |
| Nov-2013 | |
| Oct-2013 | |
| Sep-2013 | |
| Aug-2013 | |
| Jul-2013 | |
| Jun-2013 | |
| May-2013 | |
| Apr-2013 | |
| Mar-2013 | |
| Feb-2013 | |
| Jan-2013 | |
| Dec-2012 | |
| Nov-2012 | |
| Oct-2012 | |
| Sep-2012 | |
| Aug-2012 | |
| Jul-2012 | |
| Jun-2012 | |
| May-2012 | |
| Apr-2012 | |
| Mar-2012 | |
| Feb-2012 | |
| Jan-2012 | |
| Dec-2011 | 12715.06 |
| Nov-2011 | 12679.71 |
| Oct-2011 | 12660.26 |
| Sep-2011 | 12489.91 |
| Aug-2011 | 13382.35 |
| Jul-2011 | 13355.98 |
| Jun-2011 | 13326.79 |
| May-2011 | 13340.82 |
| Apr-2011 | 13248.84 |
| Mar-2011 | 13285.96 |
| Feb-2011 | 13074.40 |
| Jan-2011 | 13060.84 |
| Dec-2010 | 13117.31 |
| Nov-2010 | 12737.95 |
| Oct-2010 | 12694.95 |
| Sep-2010 | 12486.26 |
| Aug-2010 | 12371.73 |
| Jul-2010 | 12443.73 |
| Jun-2010 | 12324.42 |
| May-2010 | 11429.28 |
| Apr-2010 | 11332.55 |
| Mar-2010 | 11338.85 |
| Feb-2010 | 11182.11 |
| Jan-2010 | 11181.86 |
| Dec-2009 | 11147.17 |
| Nov-2009 | 10967.09 |
| Oct-2009 | 10839.79 |
| Sep-2009 | 10659.98 |
| Aug-2009 | 10543.61 |
| Jul-2009 | 10438.25 |
| Jun-2009 | 10091.42 |
| May-2009 | 9975.73 |
| Apr-2009 | 10015.80 |
| Mar-2009 | 10114.21 |
| Feb-2009 | 10075.90 |
| Jan-2009 | 10066.50 |
| Dec-2008 | 9821.72 |
| Nov-2008 | 9684.16 |
| Oct-2008 | 9631.64 |
| Sep-2008 | 9444.55 |
| Aug-2008 | 9092.05 |
| Jul-2008 | 8753.46 |
| Jun-2008 | 8539.10 |
| May-2008 | 8190.60 |
| Apr-2008 | 8000.47 |
| Mar-2008 | 7828.78 |
| Feb-2008 | 7577.93 |
| Jan-2008 | 7440.61 |
| Dec-2007 | 7391.26 |
| Nov-2007 | 7038.08 |
| Oct-2007 | 6932.02 |
| Sep-2007 | 6808.35 |
| Aug-2007 | 6684.60 |
| Jul-2007 | 6517.31 |
| Jun-2007 | 6349.14 |
| May-2007 | 6273.01 |
| Apr-2007 | 6190.54 |
| Mar-2007 | 6049.95 |
| Feb-2007 | 5881.94 |
| Jan-2007 | 5873.02 |
| Dec-2006 | 6008.02 |
| Nov-2006 | 5986.88 |
| Oct-2006 | 5908.04 |
| Sep-2006 | 5738.88 |
| Aug-2006 | 5761.12 |
| Jul-2006 | 5703.54 |
| Jun-2006 | 5583.50 |
| May-2006 | 5396.62 |
| Apr-2006 | 5246.89 |
| Mar-2006 | 5246.28 |
| Feb-2006 | 5213.15 |
| Jan-2006 | 5405.06 |
| Dec-2005 | 5323.23 |
| Nov-2005 | 5270.22 |
| Oct-2005 | 5045.47 |
| Sep-2005 | 4797.31 |
| Aug-2005 | 4746.42 |
| Jul-2005 | 4685.13 |
| Jun-2005 | 4549.29 |
| May-2005 | 4414.33 |
| Apr-2005 | 4450.35 |
| Mar-2005 | 4405.84 |
| Feb-2005 | 4408.29 |
| Jan-2005 | 4398.04 |
| Dec-2004 | 4429.69 |
| Nov-2004 | 4580.72 |
| Oct-2004 | 4413.41 |
| Sep-2004 | 4378.12 |
| Aug-2004 | 4331.94 |
| Jul-2004 | 4377.29 |
| Jun-2004 | 4423.26 |
| May-2004 | 4276.66 |
| Apr-2004 | 4311.81 |
| Mar-2004 | 4308.48 |
| Feb-2004 | 4283.21 |
| Jan-2004 | 4285.71 |
| Dec-2003 | 4414.32 |
| Nov-2003 | 4204.09 |
| Oct-2003 | 4087.98 |
| Sep-2003 | 3955.10 |
| Aug-2003 | 3924.72 |
| Jul-2003 | 4051.84 |
| Jun-2003 | 3872.96 |
| May-2003 | 3716.83 |
| Apr-2003 | 3736.77 |
| Mar-2003 | 3706.45 |
| Feb-2003 | 3686.15 |
| Jan-2003 | 3713.58 |
| Jul-2026 | 67192.16 |
| Jun-2026 | 66672.46 |
| May-2026 | 62418.51 |
| Apr-2026 | 61411.23 |
| Mar-2026 | 59734.14 |
| Feb-2026 | 56898.92 |
| Jan-2026 | 57967.74 |
| Dec-2025 | 57729.50 |
| Nov-2025 | 57549.12 |
| Oct-2025 | 55557.70 |
| Sep-2025 | 53764.09 |
| Aug-2025 | 52252.63 |
| Jul-2025 | 48492.04 |
| Jun-2025 | 47984.39 |
| May-2025 | 48444.32 |
| Apr-2025 | 51099.55 |
| Mar-2025 | 51265.25 |
| Feb-2025 | 54371.04 |
| Jan-2025 | 55118.31 |
| Dec-2024 | 56114.28 |
| Nov-2024 | 56461.53 |
| Oct-2024 | 55499.97 |
| Sep-2024 | 55993.00 |
| Aug-2024 | 55016.25 |
| Jul-2024 | 53966.84 |
| Jun-2024 | 53302.14 |
| May-2024 | 49414.07 |
| Apr-2024 | 47926.36 |
| Mar-2024 | 46602.68 |
| Feb-2024 | 45996.23 |
| Jan-2024 | 44737.07 |
| Dec-2023 | 43988.90 |
| Nov-2023 | 43227.39 |
| Oct-2023 | 42217.34 |
| Sep-2023 | 35556.31 |
| Aug-2023 | 34754.33 |
| Jul-2023 | 34138.42 |
| Jun-2023 | 29688.55 |
| May-2023 | 29048.17 |
| Apr-2023 | 28797.64 |
| Mar-2023 | 23945.68 |
| Feb-2023 | 23298.60 |
| Jan-2023 | 23114.86 |
| Dec-2022 | 19575.95 |
| Nov-2022 | 18814.37 |
| Oct-2022 | 18692.15 |
| Sep-2022 | 18372.52 |
| Aug-2022 | 17537.09 |
| Jul-2022 | 17257.14 |
| Jun-2022 | 17347.83 |
| May-2022 | 17607.55 |
| Apr-2022 | 17010.39 |
| Mar-2022 | 15205.36 |
| Feb-2022 | 14927.93 |
| Jan-2022 | 14338.68 |
| Dec-2021 | 14193.96 |
| Nov-2021 | 13866.73 |
| Oct-2021 | 13293.50 |
| Sep-2021 | 13199.44 |
| Aug-2021 | 13039.84 |
| Jul-2021 | 12357.16 |
| Jun-2021 | 11934.92 |
| May-2021 | 11701.85 |
| Apr-2021 | 11505.55 |
| Mar-2021 | 8112.00 |
| Feb-2021 | 7663.02 |
| Jan-2021 | 7257.44 |
| Dec-2020 | 6748.19 |
| Nov-2020 | 6352.84 |
| Oct-2020 | 6183.86 |
| Sep-2020 | 6141.76 |
| Aug-2020 | 6195.34 |
| Jul-2020 | 6329.63 |
| Jun-2020 | 6481.40 |
| May-2020 | 5414.28 |
| Apr-2020 | 5349.62 |
| Mar-2020 | 5355.18 |
| Feb-2020 | 5241.94 |
| Jan-2020 | 4664.45 |
| Dec-2019 | 4600.08 |
| Nov-2019 | 4471.70 |
| Oct-2019 | 4368.75 |
| Sep-2019 | 4359.62 |
| Aug-2019 | 4256.37 |
| Jul-2019 | 4252.17 |
| Jun-2019 | 4193.50 |
| May-2019 | 4052.21 |
| Apr-2019 | 3921.43 |
| Mar-2019 | 3795.82 |
| Feb-2019 | 3684.11 |
| Jan-2019 | 3627.34 |
| Dec-2018 | 3542.97 |
| Nov-2018 | 3441.00 |
| Oct-2018 | 3329.92 |
| Sep-2018 | 3283.46 |
| Aug-2018 | 3214.01 |
| Jul-2018 | 3206.04 |
| Jun-2018 | 3169.56 |
| May-2018 | 2987.12 |
| Apr-2018 | 3014.35 |
| Mar-2018 | 2970.86 |
| Feb-2018 | 2874.53 |
| Jan-2018 | 2839.07 |
| Dec-2017 | 2728.70 |
| Nov-2017 | 2741.13 |
| Oct-2017 | 2830.68 |
| Sep-2017 | 2882.46 |
| Aug-2017 | 2894.13 |
| Jul-2017 | 2862.33 |
| Jun-2017 | 2877.74 |
| May-2017 | 2916.17 |
| Apr-2017 | 2823.79 |
| Mar-2017 | 2822.84 |
| Feb-2017 | 2727.66 |
| Jan-2017 | 2709.90 |
| Dec-2016 | 2711.98 |
| Nov-2016 | 2648.97 |
| Oct-2016 | 2655.86 |
| Sep-2016 | 2679.08 |
| Aug-2016 | 2662.82 |
| Jul-2016 | 2579.25 |
| Jun-2016 | 2568.05 |
| May-2016 | 2729.38 |
| Apr-2016 | 2684.10 |
| Mar-2016 | 2646.89 |
| Feb-2016 | 2513.31 |
| Jan-2016 | 2483.57 |
| Dec-2015 | 2534.37 |
| Nov-2015 | 2589.75 |
| Oct-2015 | 2473.75 |
| Sep-2015 | 2457.48 |
| Aug-2015 | 2417.95 |
| Jul-2015 | 2372.39 |
| Jun-2015 | 2356.29 |
| May-2015 | 2339.14 |
| Apr-2015 | 2292.76 |
| Mar-2015 | 2231.77 |
| Feb-2015 | 2214.28 |
| Jan-2015 | 2192.63 |
| Dec-2014 | 2158.12 |
| Nov-2014 | 2135.40 |
| Oct-2014 | 2109.35 |
| Sep-2014 | 2089.43 |
| Aug-2014 | 2034.00 |
| Jul-2014 | 2008.34 |
| Jun-2014 | 1993.69 |
| May-2014 | 2008.10 |
| Apr-2014 | 2003.85 |
| Mar-2014 | 1968.50 |
| Feb-2014 | 1975.67 |
| Jan-2014 | 1972.15 |
| Dec-2013 | 1942.53 |
| Nov-2013 | 1950.37 |
| Oct-2013 | 1992.92 |
| Sep-2013 | 2040.95 |
| Aug-2013 | 2082.46 |
| Jul-2013 | 2080.25 |
| Jun-2013 | 2089.92 |
| May-2013 | 2020.11 |
| Apr-2013 | 1991.33 |
| Mar-2013 | 1842.06 |
| Feb-2013 | 1827.96 |
| Jan-2013 | 1854.35 |
| Dec-2012 | 1865.38 |
| Nov-2012 | 1838.15 |
| Oct-2012 | 1840.71 |
| Sep-2012 | 1854.27 |
| Aug-2012 | 1888.47 |
| Jul-2012 | 1898.61 |
| Jun-2012 | 1919.06 |
| May-2012 | 1967.94 |
| Apr-2012 | 2044.54 |
| Mar-2012 | 2086.99 |
| Feb-2012 | 2132.69 |
| Jan-2012 | 2138.21 |
| Dec-2011 | 2127.35 |
| Nov-2011 | 2150.80 |
| Oct-2011 | 2176.07 |
| Sep-2011 | 2204.45 |
| Aug-2011 | 2188.38 |
| Jul-2011 | 2145.10 |
| Jun-2011 | 2164.82 |
| May-2011 | 2390.54 |
| Apr-2011 | 2346.60 |
| Mar-2011 | 2349.79 |
| Feb-2011 | 2262.32 |
| Jan-2011 | 2246.03 |
| Dec-2010 | 2243.06 |
| Nov-2010 | 2149.26 |
| Oct-2010 | 2010.08 |
| Sep-2010 | 1988.39 |
| Aug-2010 | 1941.93 |
| Jul-2010 | 1923.40 |
| Jun-2010 | 1899.56 |
| May-2010 | 1576.97 |
| Apr-2010 | 1515.23 |
| Mar-2010 | 1532.02 |
| Feb-2010 | 1472.93 |
| Jan-2010 | 1487.72 |
| Dec-2009 | 1492.85 |
| Nov-2009 | 1405.10 |
| Oct-2009 | 1330.49 |
| Sep-2009 | 1275.98 |
| Aug-2009 | 1270.59 |
| Jul-2009 | 1245.28 |
| Jun-2009 | 1226.38 |
| May-2009 | 1190.10 |
| Apr-2009 | 1172.09 |
| Mar-2009 | 1149.36 |
| Feb-2009 | 1145.82 |
| Jan-2009 | 1131.29 |
| Dec-2008 | 1108.95 |
| Nov-2008 | 1078.49 |
| Oct-2008 | 1038.11 |
| Sep-2008 | 1005.74 |
| Aug-2008 | 956.14 |
| Jul-2008 | 926.07 |
| Jun-2008 | 852.15 |
| May-2008 | 798.43 |
| Apr-2008 | 763.75 |
| Mar-2008 | 736.28 |
| Feb-2008 | 698.13 |
| Jan-2008 | 669.38 |
| Dec-2007 | 664.47 |
| Nov-2007 | 609.51 |
| Oct-2007 | 583.28 |
| Sep-2007 | 552.57 |
| Aug-2007 | 516.53 |
| Jul-2007 | 490.64 |
| Jun-2007 | 458.47 |
| May-2007 | 434.06 |
| Apr-2007 | 400.38 |
| Mar-2007 | 415.93 |
| Feb-2007 | 364.14 |
| Jan-2007 | 359.33 |
