Investment Certificates
Million
| Period | Value |
|---|---|
| Jan-2003 | 62,573.00 |
| Feb-2003 | 64,210.00 |
| Mar-2003 | 64,074.00 |
| Apr-2003 | 63,892.00 |
| May-2003 | 64,038.00 |
| Jun-2003 | 64,324.00 |
| Jul-2003 | 59,709.00 |
| Aug-2003 | 60,140.00 |
| Sep-2003 | 60,534.00 |
| Oct-2003 | 60,589.00 |
| Nov-2003 | 60,644.00 |
| Dec-2003 | 33,414.00 |
| Jan-2004 | 36,339.00 |
| Feb-2004 | 37,181.00 |
| Mar-2004 | 37,601.00 |
| Apr-2004 | 37,657.00 |
| May-2004 | 37,623.00 |
| Jun-2004 | 37,805.00 |
| Jul-2004 | 37,967.00 |
| Aug-2004 | 38,217.00 |
| Sep-2004 | 38,321.00 |
| Oct-2004 | 38,474.00 |
| Nov-2004 | 38,554.00 |
| Dec-2004 | 38,792.00 |
| Jan-2005 | 39,135.00 |
| Feb-2005 | 39,192.00 |
| Mar-2005 | 38,955.00 |
| Apr-2005 | 41,801.00 |
| May-2005 | 44,272.00 |
| Jun-2005 | 45,683.00 |
| Jul-2005 | 47,541.00 |
| Aug-2005 | 49,240.00 |
| Sep-2005 | 49,726.00 |
| Oct-2005 | 49,874.00 |
| Nov-2005 | 48,439.00 |
| Dec-2005 | 46,801.00 |
| Jan-2006 | 45,462.00 |
| Feb-2006 | 43,767.00 |
| Mar-2006 | 42,124.00 |
| Apr-2006 | 41,490.00 |
| May-2006 | 40,579.00 |
| Jun-2006 | 39,940.00 |
| Jul-2006 | 39,410.00 |
| Aug-2006 | 39,134.00 |
| Sep-2006 | 38,958.00 |
| Oct-2006 | 38,948.00 |
| Nov-2006 | 38,951.00 |
| Dec-2006 | 38,856.00 |
| Jan-2007 | 39,186.00 |
| Feb-2007 | 39,505.00 |
| Mar-2007 | 39,900.00 |
| Apr-2007 | 39,915.00 |
| May-2007 | 39,918.00 |
| Jun-2007 | 39,969.00 |
| Jul-2007 | 39,907.00 |
| Aug-2007 | 39,839.00 |
| Sep-2007 | 39,625.00 |
| Oct-2007 | 39,666.00 |
| Nov-2007 | 39,762.00 |
| Dec-2007 | 40,052.00 |
| Jan-2008 | 40,588.00 |
| Feb-2008 | 41,018.00 |
| Mar-2008 | 41,682.00 |
| Apr-2008 | 42,028.00 |
| May-2008 | 42,661.00 |
| Jun-2008 | 43,365.00 |
| Jul-2008 | 44,185.00 |
| Aug-2008 | 44,899.00 |
| Sep-2008 | 45,295.00 |
| Oct-2008 | 45,817.00 |
| Nov-2008 | 46,234.00 |
| Dec-2008 | 46,279.00 |
| Jan-2009 | 47,883.00 |
| Feb-2009 | 48,873.00 |
| Mar-2009 | 49,980.00 |
| Apr-2009 | 50,315.00 |
| May-2009 | 50,572.00 |
| Jun-2009 | 49,827.00 |
| Jul-2009 | 52,961.00 |
| Aug-2009 | 53,261.00 |
| Sep-2009 | 53,922.00 |
| Oct-2009 | 54,259.46 |
| Nov-2009 | 54,727.54 |
| Dec-2009 | 55,405.42 |
| Jan-2010 | 56,296.36 |
| Feb-2010 | 57,014.72 |
| Mar-2010 | 57,927.88 |
| Apr-2010 | 58,408.82 |
| May-2010 | 59,134.20 |
| Jun-2010 | 59,598.39 |
| Jul-2010 | 60,288.23 |
| Aug-2010 | 61,397.87 |
| Sep-2010 | 62,446.09 |
| Oct-2010 | 62,558.90 |
| Nov-2010 | 62,676.15 |
| Dec-2010 | 62,988.50 |
| Jan-2011 | 63,102.04 |
| Feb-2011 | 62,873.50 |
| Mar-2011 | 61,477.24 |
| Apr-2011 | 59,156.19 |
| May-2011 | 57,985.56 |
| Jun-2011 | 55,452.44 |
| Jul-2011 | 53,462.53 |
| Aug-2011 | 51,815.21 |
| Sep-2011 | 50,883.85 |
| Oct-2011 | 49,967.42 |
| Nov-2011 | 48,159.02 |
| Dec-2011 | 47,014.22 |
| Jan-2012 | 45,345.37 |
| Feb-2012 | 87,427.76 |
| Mar-2012 | 44,237.55 |
| Apr-2012 | 46,634.22 |
| May-2012 | 48,812.60 |
| Jun-2012 | 50,296.83 |
| Jul-2012 | 51,078.01 |
| Aug-2012 | 51,834.79 |
| Sep-2012 | 52,316.02 |
| Oct-2012 | 52,530.05 |
| Nov-2012 | 52,307.45 |
| Dec-2012 | 51,744.04 |
| Jan-2013 | 52,307.51 |
| Feb-2013 | 52,636.42 |
| Mar-2013 | 52,707.55 |
| Apr-2013 | 51,962.85 |
| May-2013 | 51,530.02 |
| Jun-2013 | 50,920.28 |
| Jul-2013 | 50,381.11 |
| Aug-2013 | 50,534.29 |
| Sep-2013 | 51,029.61 |
| Oct-2013 | 51,990.48 |
| Nov-2013 | 52,878.15 |
| Dec-2013 | 53,938.73 |
| Jan-2014 | 55,454.71 |
| Feb-2014 | 56,776.79 |
| Mar-2014 | 58,195.09 |
| Apr-2014 | 59,031.58 |
| May-2014 | 59,661.40 |
| Jun-2014 | 60,955.75 |
| Jul-2014 | 61,680.12 |
| Aug-2014 | 62,575.43 |
| Sep-2014 | 63,314.97 |
| Oct-2014 | 63,647.63 |
| Nov-2014 | 64,069.86 |
| Dec-2014 | 64,708.09 |
| Jan-2015 | 65,451.67 |
| Feb-2015 | 65,971.49 |
| Mar-2015 | 66,551.95 |
| Apr-2015 | 66,244.79 |
| May-2015 | 66,004.25 |
| Jun-2015 | 65,876.91 |
| Jul-2015 | 66,261.98 |
| Aug-2015 | 66,703.82 |
| Sep-2015 | 66,550.60 |
| Oct-2015 | 66,868.30 |
| Nov-2015 | 67,082.33 |
| Dec-2015 | 67,085.60 |
| Jan-2016 | 67,938.29 |
| Feb-2016 | 67,980.10 |
| Mar-2016 | 67,774.52 |
| Apr-2016 | 67,533.92 |
| May-2016 | 65,339.98 |
| Jun-2016 | 65,246.85 |
| Jul-2016 | 65,858.02 |
| Aug-2016 | 66,749.54 |
| Sep-2016 | 67,957.21 |
| Oct-2016 | 68,912.16 |
| Nov-2016 | 69,617.61 |
| Dec-2016 | 70,575.29 |
| Jan-2017 | 72,542.26 |
| Feb-2017 | 73,829.84 |
| Mar-2017 | 75,192.98 |
| Apr-2017 | 76,256.59 |
| May-2017 | 77,149.04 |
| Jun-2017 | 78,305.92 |
| Jul-2017 | 80,987.67 |
| Aug-2017 | 84,088.65 |
| Sep-2017 | 87,843.60 |
| Oct-2017 | 93,457.97 |
| Nov-2017 | 100,864.66 |
| Dec-2017 | 104,783.27 |
| Jan-2018 | 109,658.44 |
| Feb-2018 | 113,982.42 |
| Mar-2018 | 117,798.74 |
| Apr-2018 | 122,745.77 |
| May-2018 | 127,841.56 |
| Jun-2018 | 132,654.08 |
| Jul-2018 | 140,041.85 |
| Aug-2018 | 148,477.33 |
| Sep-2018 | 154,936.25 |
| Oct-2018 | 161,981.17 |
| Nov-2018 | 166,976.36 |
| Dec-2018 | 175,806.82 |
| Jan-2019 | 184,382.99 |
| Feb-2019 | 191,138.45 |
| Mar-2019 | 197,049.31 |
| Apr-2019 | 202,449.98 |
| May-2019 | 207,104.95 |
| Jun-2019 | 211,511.65 |
| Jul-2019 | 219,073.35 |
| Aug-2019 | 223,587.14 |
| Sep-2019 | 229,181.50 |
| Oct-2019 | 235,461.73 |
| Nov-2019 | 238,945.57 |
| Dec-2019 | 240,380.80 |
| Jan-2020 | 241,223.80 |
| Feb-2020 | 245,902.02 |
| Mar-2020 | 246,548.41 |
| Apr-2020 | 247,780.31 |
| May-2020 | 243,617.63 |
| Jun-2020 | 233,189.54 |
| Jul-2020 | 235,753.23 |
| Aug-2020 | 240,711.10 |
| Sep-2020 | 243,926.56 |
| Oct-2020 | 244,787.66 |
| Nov-2020 | 243,294.73 |
| Dec-2020 | 244,705.90 |
| Jan-2021 | 249,444.11 |
| Feb-2021 | 245,969.40 |
| Mar-2021 | 242,820.36 |
| Apr-2021 | 243,205.68 |
| May-2021 | 244,787.44 |
| Jun-2021 | 248,229.42 |
| Jul-2021 | 248,683.12 |
| Aug-2021 | 249,131.46 |
| Sep-2021 | 248,353.52 |
| Oct-2021 | 248,714.71 |
| Nov-2021 | 249,153.45 |
| Dec-2021 | 250,925.05 |
| Jan-2022 | 251,222.94 |
| Feb-2022 | 251,733.27 |
| Mar-2022 | 250,687.80 |
| Apr-2022 | 249,385.87 |
| May-2022 | 251,117.10 |
| Jun-2022 | 252,521.24 |
Compare with indicators from other tables
Show the data table
| Period | Value |
|---|---|
| Aug-2022 | |
| Jul-2022 | |
| Jun-2022 | 252521.24 |
| May-2022 | 251117.10 |
| Apr-2022 | 249385.87 |
| Mar-2022 | 250687.80 |
| Feb-2022 | 251733.27 |
| Jan-2022 | 251222.94 |
| Dec-2021 | 250925.05 |
| Nov-2021 | 249153.45 |
| Oct-2021 | 248714.71 |
| Sep-2021 | 248353.52 |
| Aug-2021 | 249131.46 |
| Jul-2021 | 248683.12 |
| Jun-2021 | 248229.42 |
| May-2021 | 244787.44 |
| Apr-2021 | 243205.68 |
| Mar-2021 | 242820.36 |
| Feb-2021 | 245969.40 |
| Jan-2021 | 249444.11 |
| Dec-2020 | 244705.90 |
| Nov-2020 | 243294.73 |
| Oct-2020 | 244787.66 |
| Sep-2020 | 243926.56 |
| Aug-2020 | 240711.10 |
| Jul-2020 | 235753.23 |
| Jun-2020 | 233189.54 |
| May-2020 | 243617.63 |
| Apr-2020 | 247780.31 |
| Mar-2020 | 246548.41 |
| Feb-2020 | 245902.02 |
| Jan-2020 | 241223.80 |
| Dec-2019 | 240380.80 |
| Nov-2019 | 238945.57 |
| Oct-2019 | 235461.73 |
| Sep-2019 | 229181.50 |
| Aug-2019 | 223587.14 |
| Jul-2019 | 219073.35 |
| Jun-2019 | 211511.65 |
| May-2019 | 207104.95 |
| Apr-2019 | 202449.98 |
| Mar-2019 | 197049.31 |
| Feb-2019 | 191138.45 |
| Jan-2019 | 184382.99 |
| Dec-2018 | 175806.82 |
| Nov-2018 | 166976.36 |
| Oct-2018 | 161981.17 |
| Sep-2018 | 154936.25 |
| Aug-2018 | 148477.33 |
| Jul-2018 | 140041.85 |
| Jun-2018 | 132654.08 |
| May-2018 | 127841.56 |
| Apr-2018 | 122745.77 |
| Mar-2018 | 117798.74 |
| Feb-2018 | 113982.42 |
| Jan-2018 | 109658.44 |
| Dec-2017 | 104783.27 |
| Nov-2017 | 100864.66 |
| Oct-2017 | 93457.97 |
| Sep-2017 | 87843.60 |
| Aug-2017 | 84088.65 |
| Jul-2017 | 80987.67 |
| Jun-2017 | 78305.92 |
| May-2017 | 77149.04 |
| Apr-2017 | 76256.59 |
| Mar-2017 | 75192.98 |
| Feb-2017 | 73829.84 |
| Jan-2017 | 72542.26 |
| Dec-2016 | 70575.29 |
| Nov-2016 | 69617.61 |
| Oct-2016 | 68912.16 |
| Sep-2016 | 67957.21 |
| Aug-2016 | 66749.54 |
| Jul-2016 | 65858.02 |
| Jun-2016 | 65246.85 |
| May-2016 | 65339.98 |
| Apr-2016 | 67533.92 |
| Mar-2016 | 67774.52 |
| Feb-2016 | 67980.10 |
| Jan-2016 | 67938.29 |
| Dec-2015 | 67085.60 |
| Nov-2015 | 67082.33 |
| Oct-2015 | 66868.30 |
| Sep-2015 | 66550.60 |
| Aug-2015 | 66703.82 |
| Jul-2015 | 66261.98 |
| Jun-2015 | 65876.91 |
| May-2015 | 66004.25 |
| Apr-2015 | 66244.79 |
| Mar-2015 | 66551.95 |
| Feb-2015 | 65971.49 |
| Jan-2015 | 65451.67 |
| Dec-2014 | 64708.09 |
| Nov-2014 | 64069.86 |
| Oct-2014 | 63647.63 |
| Sep-2014 | 63314.97 |
| Aug-2014 | 62575.43 |
| Jul-2014 | 61680.12 |
| Jun-2014 | 60955.75 |
| May-2014 | 59661.40 |
| Apr-2014 | 59031.58 |
| Mar-2014 | 58195.09 |
| Feb-2014 | 56776.79 |
| Jan-2014 | 55454.71 |
| Dec-2013 | 53938.73 |
| Nov-2013 | 52878.15 |
| Oct-2013 | 51990.48 |
| Sep-2013 | 51029.61 |
| Aug-2013 | 50534.29 |
| Jul-2013 | 50381.11 |
| Jun-2013 | 50920.28 |
| May-2013 | 51530.02 |
| Apr-2013 | 51962.85 |
| Mar-2013 | 52707.55 |
| Feb-2013 | 52636.42 |
| Jan-2013 | 52307.51 |
| Dec-2012 | 51744.04 |
| Nov-2012 | 52307.45 |
| Oct-2012 | 52530.05 |
| Sep-2012 | 52316.02 |
| Aug-2012 | 51834.79 |
| Jul-2012 | 51078.01 |
| Jun-2012 | 50296.83 |
| May-2012 | 48812.60 |
| Apr-2012 | 46634.22 |
| Mar-2012 | 44237.55 |
| Feb-2012 | 87427.76 |
| Jan-2012 | 45345.37 |
| Dec-2011 | 47014.22 |
| Nov-2011 | 48159.02 |
| Oct-2011 | 49967.42 |
| Sep-2011 | 50883.85 |
| Aug-2011 | 51815.21 |
| Jul-2011 | 53462.53 |
| Jun-2011 | 55452.44 |
| May-2011 | 57985.56 |
| Apr-2011 | 59156.19 |
| Mar-2011 | 61477.24 |
| Feb-2011 | 62873.50 |
| Jan-2011 | 63102.04 |
| Dec-2010 | 62988.50 |
| Nov-2010 | 62676.15 |
| Oct-2010 | 62558.90 |
| Sep-2010 | 62446.09 |
| Aug-2010 | 61397.87 |
| Jul-2010 | 60288.23 |
| Jun-2010 | 59598.39 |
| May-2010 | 59134.20 |
| Apr-2010 | 58408.82 |
| Mar-2010 | 57927.88 |
| Feb-2010 | 57014.72 |
| Jan-2010 | 56296.36 |
| Dec-2009 | 55405.42 |
| Nov-2009 | 54727.54 |
| Oct-2009 | 54259.46 |
| Sep-2009 | 53922.00 |
| Aug-2009 | 53261.00 |
| Jul-2009 | 52961.00 |
| Jun-2009 | 49827.00 |
| May-2009 | 50572.00 |
| Apr-2009 | 50315.00 |
| Mar-2009 | 49980.00 |
| Feb-2009 | 48873.00 |
| Jan-2009 | 47883.00 |
| Dec-2008 | 46279.00 |
| Nov-2008 | 46234.00 |
| Oct-2008 | 45817.00 |
| Sep-2008 | 45295.00 |
| Aug-2008 | 44899.00 |
| Jul-2008 | 44185.00 |
| Jun-2008 | 43365.00 |
| May-2008 | 42661.00 |
| Apr-2008 | 42028.00 |
| Mar-2008 | 41682.00 |
| Feb-2008 | 41018.00 |
| Jan-2008 | 40588.00 |
| Dec-2007 | 40052.00 |
| Nov-2007 | 39762.00 |
| Oct-2007 | 39666.00 |
| Sep-2007 | 39625.00 |
| Aug-2007 | 39839.00 |
| Jul-2007 | 39907.00 |
| Jun-2007 | 39969.00 |
| May-2007 | 39918.00 |
| Apr-2007 | 39915.00 |
| Mar-2007 | 39900.00 |
| Feb-2007 | 39505.00 |
| Jan-2007 | 39186.00 |
| Dec-2006 | 38856.00 |
| Nov-2006 | 38951.00 |
| Oct-2006 | 38948.00 |
| Sep-2006 | 38958.00 |
| Aug-2006 | 39134.00 |
| Jul-2006 | 39410.00 |
| Jun-2006 | 39940.00 |
| May-2006 | 40579.00 |
| Apr-2006 | 41490.00 |
| Mar-2006 | 42124.00 |
| Feb-2006 | 43767.00 |
| Jan-2006 | 45462.00 |
| Dec-2005 | 46801.00 |
| Nov-2005 | 48439.00 |
| Oct-2005 | 49874.00 |
| Sep-2005 | 49726.00 |
| Aug-2005 | 49240.00 |
| Jul-2005 | 47541.00 |
| Jun-2005 | 45683.00 |
| May-2005 | 44272.00 |
| Apr-2005 | 41801.00 |
| Mar-2005 | 38955.00 |
| Feb-2005 | 39192.00 |
| Jan-2005 | 39135.00 |
| Dec-2004 | 38792.00 |
| Nov-2004 | 38554.00 |
| Oct-2004 | 38474.00 |
| Sep-2004 | 38321.00 |
| Aug-2004 | 38217.00 |
| Jul-2004 | 37967.00 |
| Jun-2004 | 37805.00 |
| May-2004 | 37623.00 |
| Apr-2004 | 37657.00 |
| Mar-2004 | 37601.00 |
| Feb-2004 | 37181.00 |
| Jan-2004 | 36339.00 |
| Dec-2003 | 33414.00 |
| Nov-2003 | 60644.00 |
| Oct-2003 | 60589.00 |
| Sep-2003 | 60534.00 |
| Aug-2003 | 60140.00 |
| Jul-2003 | 59709.00 |
| Jun-2003 | 64324.00 |
| May-2003 | 64038.00 |
| Apr-2003 | 63892.00 |
| Mar-2003 | 64074.00 |
| Feb-2003 | 64210.00 |
| Jan-2003 | 62573.00 |
