النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,566
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2008-11-11 | 46.90 | 46.70 | |
| 2008-11-10 | 46.90 | 46.70 | |
| 2008-11-09 | 46.90 | 46.70 | |
| 2008-11-08 | 46.90 | 46.70 | |
| 2008-11-07 | 46.85 | 46.65 | |
| 2008-11-06 | 46.85 | 46.65 | |
| 2008-11-05 | 46.85 | 46.65 | |
| 2008-11-04 | 46.85 | 46.65 | |
| 2008-11-03 | 46.75 | 46.55 | |
| 2008-11-02 | 46.75 | 46.55 | |
| 2008-11-01 | 46.75 | 46.55 | |
| 2008-10-31 | 46.70 | 46.45 | |
| 2008-10-30 | 46.70 | 46.45 | |
| 2008-10-29 | 46.70 | 46.50 | |
| 2008-10-28 | 46.70 | 46.50 | |
| 2008-10-27 | 46.65 | 46.45 | |
| 2008-10-26 | 46.60 | 46.40 | |
| 2008-10-25 | 46.60 | 46.40 | |
| 2008-10-24 | 46.60 | 46.40 | |
| 2008-10-23 | 46.60 | 46.40 | |
| 2008-10-22 | 46.60 | 46.40 | |
| 2008-10-21 | 46.50 | 46.30 | |
| 2008-10-20 | 46.45 | 46.25 | |
| 2008-10-19 | 46.50 | 46.30 | |
| 2008-10-18 | 46.50 | 46.30 | |
| 2008-10-17 | 46.45 | 46.25 | |
| 2008-10-16 | 46.50 | 46.30 | |
| 2008-10-15 | 46.45 | 46.25 | |
| 2008-10-14 | 46.45 | 46.25 | |
| 2008-10-13 | 46.45 | 46.25 |
